순번 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
343 | 신문 | 예술자료 수집으로 인생 승부수를 띄우다 | 관리자 | 2016-04-20 | 1284 |
342 | 신문 | [알림] 제7회 홍진기 창조인상 수상자…한미약품연구센터·이세돌·김달진 | 관리자 | 2016-04-06 | 1383 |
341 | 신문 | 싹트는 문화공간 '亞전당 주변의 봄기운' | 관리자 | 2016-02-11 | 1527 |
340 | 신문 | 올해 새로 문 연 전시 공간 103곳…지난해보다 13% 줄어 | 관리자 | 2016-01-12 | 1329 |
339 | 신문 | 올해 생긴 미술 전시공간 103곳…지난해보다 13% 감소 | 관리자 | 2016-01-12 | 1296 |
338 | 신문 | 올해 개장한 전시공간 103곳…작년 대비 13% 감소 | 관리자 | 2016-01-12 | 1446 |
337 | 신문 | 2015년 새로 문 연 미술전시공간 103개, 6년 만에 최소 | 관리자 | 2016-01-12 | 1296 |
336 | 신문 | 올해 신규 전시공간 10곳 중 4곳은 '서울' | 관리자 | 2016-01-12 | 1353 |
335 | 신문 | 올 한해 화랑 미술관 박물관 103곳 개관했지만 휴폐관도 잇따라 | 관리자 | 2016-01-12 | 1971 |
334 | 신문 | 디뮤지엄·권진규미술관 등 전시공간 103곳 개관 | 관리자 | 2016-01-12 | 1783 |
333 | 신문 | “유명 작가 이름 딴 미술관 건립 신중해야” 2015년 전국 전시공간 변화 조사 | 관리자 | 2015-12-29 | 1378 |
332 | 신문 | "근현대 미술교육 흐름 한눈에" | 관리자 | 2015-10-13 | 1385 |
331 | 신문 | 시대상 가치관 오롯이 근현대 미술전 자료전 | 관리자 | 2015-10-13 | 2307 |
330 | 신문 | [만물상] 독일인 대영박물관장 | 관리자 | 2015-10-02 | 1449 |
329 | 신문 | 막 오른 근현대미술전 각계각층 관람객 호평 | 관리자 | 2015-05-31 | 1986 |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari