날자 | 제목 | 사진 |
---|---|---|
2008-11-17 | 미술관 확장계획 불경기 여파로 제동 | |
2008-11-13 | 지난 11월 11일 소더비뉴욕경매결과 분석 | |
2008-11-13 | 마크 로드코의 작품30점 기증을 거부한 사연 | |
2008-11-05 | 올라갈 때는 가장 느리게, 떨어질 때는 가장빠르게 떨어진다는 미술시장-얼어붙는 미술시장 | |
2008-11-25 | 미네소타 현대미술관 내부불화와 재정난으로 폐관 | |
2008-11-03 | 미술시장 과연 경기와 무관할까. | |
2008-11-03 | 미국발 경제 쓰나미에 미술관도 죽을 맛 | |
2008-11-03 | 나치의 약탈미술품 구입했던 MIA, 원 주인에게 그림 돌려주기로 | |
2008-11-03 | 회교도 묘지자리에 세우려다 중단된 예루살렘의 미술관 건축재개 | |
2008-11-03 | 라파엘의 마돈나 10년간의 복원잡업 끝에 우피치로 돌아온다 | |
2008-11-03 | 낙서화가 뱅크시 예술가의 반열에 오르다 | |
2008-11-03 | 세계 제일을 만들고자 두바이와 경쟁하는 아부다비 | |
2008-10-29 | 구겐하임 빌바오 작품구입비 과다지출로 입방아 | |
2008-10-24 | 독일 함부르크에 근사한 사립미술관 새로 문열어 | |
2008-10-22 | 미술시장, 죽겠다고 정말? | |
2008-10-21 | 불경기에 미술관도 살 길 찾기 | |
2008-10-20 | 세계에서 작품값이 가장 비싸고 잘팔리는 작가는 누구? | |
2008-10-20 | 뭐, 한국미술이 중국미술의 그늘에서 벗어나 크기시작하고 있다고??? | |
2008-10-20 | 2008 미술동네 파워피플 100인 !!!!!!!!!!!!! | |
2008-10-06 | 아시아 미술시장 나빠진다고 하지만 좋은 뉴스? |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari